2PCS GEMFAN 10Inch 10×5 10×6 10×7 10×8 CW CCW Electric Glass Fiber Nylon Propeller for RC Airplane
Tuta Solutio

Donum Gratis
Salve ad Roymall, tuum destinatum ad dona premium. Gratias agimus pro tuo auxilio, et offerimus donum gratis cum omni emptione. Paratus ad explorandum nostram collectionem? Perlege nostra selectio, fac ordinationem tuam, et expecta donum tuum gratis cum emptione.Politica Missilis
Processamus ordinationes intra 2 dies.Norma missilis tempus est 5-7 dies laboris.Tempus missilis potest variari secundum destinationem.1. Politica Reditus
Accipimus solum res emptas ex roymall.com. Donum gratis non potest reddi. Res debet esse non usata et in originali packaging.Processamus reditus intra 3-5 dies laboris post receptionem.Res personalisatae non possunt reddi.Contacta nos: service@roymall.com vel Whatsapp: +86193598494712.Politica Pecuniae Redditae
Accipies plenam pecuniam redditam post receptionem et inspectionem. Sumptus missilis non redditur.Contacta nos: service@roymall.com vel Whatsapp: +8619359849471Specification:
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: GEMFANmso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: GEMFAN PFGN 10Inch Propeller
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Model No | Item Description | Specification | Propeller | Pitch | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weight | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN10X5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.04gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X6-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.2gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 50.74gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X8-EAL | 10u00d78E Electric Glass Fiber Nylon | 10u00d78E | 10in | 8in | 20mm | 11.4mm | 6.35mm/0.25in | Eme cum Paypal
Toys Hobbies & Robot Ranking
|